住之江ONE 1800m
1号艇・繁野谷圭は全国勝率6.38がメンバー最上位。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 繁野谷圭 A23915・大阪・52歳・52kg | 6.3846.9 | 5.3138.2 | 33.061号機 | 0.18 | 6.78 | 1 | |
| △ | 2 | 松尾基成 B13741・福岡・52歳・57kg | 3.4412.0 | 3.6621.9 | 36.217号機 | 0.16 | 6.87 | 5 | |
| ▲ | 3 | 木村浩士 B14113・群馬・46歳・56kg | 4.4321.1 | 4.9634.6 | 35.177号機 | 0.17 | 6.88 | 2 | |
| ○ | 4 | 大澤大夢 B14281・埼玉・42歳・53kg | 5.3335.4 | 5.8738.7 | 35.871号機 | 0.16 | 6.81 | 6 | |
| × | 5 | 富永夏哉 B15307・佐賀・23歳・50kg | 4.5125.3 | 3.8517.6 | 30.418号機 | 0.17 | 6.77 | 3 | |
| 6 | 村田浩司 B14226・山口・44歳・53kg | 3.9315.4 | 1.830.0 | 23.963号機 | 0.15 | 6.80 | 4 |
-
1
全国6.38 当地5.31 M33 ST0.18 展示6.7877%
-
2
全国3.44 当地3.66 M36 ST0.16 展示6.875%
-
3
全国4.43 当地4.96 M35 ST0.17 展示6.886%
-
4
全国5.33 当地5.87 M36 ST0.16 展示6.819%
-
5
全国4.51 当地3.85 M30 ST0.17 展示6.773%
-
6
村田浩司 B14全国3.93 当地1.83 M24 ST0.15 展示6.801%
AI 3連単 確率上位
- 11438.6%–
- 21427.6%–
- 31347.4%–
- 41456.0%–
- 51245.9%–
- 61325.5%–
レース結果
135 ¥1,400
6番人気・逃げ