全国24場

ボートレース場 データ一覧

全国24場のイン逃げ率・コース別1着率・万舟率・配当の中央値を、直近1年のレース結果から一覧にまとめました。水面ごとの傾向の違いを見比べたうえで、各場のページでレースごとのAI予想をご覧ください。

場今日1コース
1着率
イン逃げ率万舟率配当
中央値
集計
レース
関東
桐生 – 50.6% 48.6% 18.1% ¥2,880 2,433
戸田 – 42.6% 40.8% 17.5% ¥3,260 2,244
江戸川 – 46.9% 43.7% 18.7% ¥3,230 2,109
平和島 開催 44.1% 42.1% 17.1% ¥3,250 2,115
多摩川 開催 54.0% 51.6% 16.7% ¥2,550 2,311
東海
浜名湖 – 54.8% 51.8% 16.6% ¥2,470 2,420
蒲郡 開催 57.2% 55.6% 15.0% ¥2,250 2,435
常滑 – 58.0% 55.6% 15.8% ¥2,240 2,574
津 開催 57.3% 54.9% 15.1% ¥2,320 2,293
近畿
三国 開催 51.8% 49.0% 18.3% ¥2,860 2,308
びわこ – 54.3% 52.1% 16.7% ¥2,540 2,217
住之江 – 57.4% 55.6% 16.5% ¥2,360 2,267
尼崎 – 60.2% 58.3% 14.3% ¥2,090 2,534
四国
鳴門 開催 49.0% 46.8% 18.7% ¥3,020 2,173
丸亀 – 55.0% 52.9% 16.7% ¥2,520 2,308
中国
児島 開催 54.1% 51.5% 19.0% ¥2,800 2,412
宮島 開催 57.0% 54.5% 16.5% ¥2,350 2,346
徳山 – 61.4% 58.6% 15.4% ¥2,060 2,568
下関 開催 61.6% 58.4% 14.0% ¥2,070 2,324
九州
若松 – 59.3% 56.8% 14.8% ¥2,280 2,268
芦屋 開催 61.1% 57.9% 16.1% ¥2,240 2,316
福岡 開催 59.0% 55.5% 12.4% ¥2,020 2,339
唐津 – 57.5% 54.8% 15.5% ¥2,300 2,226
大村 開催 61.2% 58.5% 15.0% ¥2,120 2,352
TOP