ボートレーサー 5313

鈴木唯央

B1 群馬支部・26歳・52kg

全国勝率
4.09
平均ST
0.17
出走
397走
1着
21回

コース別成績 2024年8月20日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
125 20.0%48.0%56.0%
239 17.9%33.3%56.4%
335 2.9%14.3%37.1%
462 4.8%6.5%21.0%
586 4.7%8.1%27.9%
6150 0.7%9.3%18.7%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/06宮島 533 0.083
11/05宮島 822 0.102
11/05宮島 155 0.223
11/04宮島 1033 0.013
11/04宮島 511 0.206
11/03宮島 355 0.136
11/02宮島 1222 0.145
11/02宮島 466 0.153
11/01宮島 544 0.136
10/27平和島 966 0.095
10/26平和島 844 0.266
10/26平和島 111 0.262
10/25平和島 622 0.171
10/25平和島 166 0.205
10/24平和島 655 0.215
10/23平和島 911 0.111
10/23平和島 333 0.115
10/22平和島 544 0.193
10/15住之江 955 0.214
10/15住之江 444 0.114
10/14住之江 433 0.202
10/13住之江 1133 0.223
10/13住之江 322 0.156
10/12住之江 1044 0.124
10/11住之江 711 0.172
10/11住之江 256 0.112
10/10住之江 466 0.105
09/30多摩川 122 0.166
09/29多摩川 566 0.156
09/28多摩川 211 0.286
TOP