ボートレーサー 5307

富永夏哉

B1 佐賀支部・23歳・51kg

全国勝率
4.85
平均ST
0.18
出走
396走
1着
48回

コース別成績 2025年1月11日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
151 51.0%62.7%76.5%
276 3.9%25.0%52.6%
375 10.7%24.0%45.3%
463 7.9%19.0%31.7%
583 4.8%18.1%34.9%
648 4.2%6.2%14.6%

スタートタイミングの分布 平均 0.18

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11津 82– ––
11/11津 16– ––
11/10津 113– –5
10/27多摩川 633 0.071
10/27多摩川 122 0.153
10/26多摩川 855 0.244
10/26多摩川 111 0.051
10/25多摩川 611 0.081
10/24多摩川 555 0.184
10/24多摩川 144 0.152
10/23多摩川 922 0.264
10/23多摩川 433 0.126
10/22多摩川 866 0.246
10/15住之江 855 0.133
10/15住之江 244 0.052
10/14住之江 622 0.182
10/13住之江 611 0.201
10/13住之江 144 0.156
10/12住之江 366 0.096
10/11住之江 633 0.153
10/11住之江 155 0.083
10/10住之江 622 0.093
10/02鳴門 1066 0.146
10/02鳴門 522 0.286
10/01鳴門 855 0.145
10/01鳴門 424 0.111
09/30鳴門 744 0.041
09/29鳴門 956 0.286
09/29鳴門 211 0.103
09/28鳴門 1033 0.164
TOP