一般戦 1800m
1号艇・汐崎正則が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 汐崎正則 B13893・愛知・42歳・55kg | 5.3129.2 | 4.5024.1 | 39.118号機 | 0.17 | 6.75 | 1 | |
| ○ | 2 | 吉川貴仁 B14926・三重・25歳・51kg | 4.1821.5 | 3.047.1 | 27.445号機 | 0.24 | 6.73 | 3 | |
| × | 3 | 森仁志 B13608・愛知・46歳・50kg | 3.5912.0 | 4.3322.2 | 29.463号機 | 0.21 | 6.85 | 5 | |
| △ | 4 | 堀本裕也F B13895・愛知・42歳・49kg | 4.6131.2 | 5.0429.9 | 39.473号機 | 0.18 | 6.77 | 2 | |
| ▲ | 5 | 伴将典 B14285・愛知・34歳・58kg | 4.8327.1 | 4.6030.0 | 42.976号機 | 0.18 | 6.76 | 4 | |
| 6 | 沓名貴輝 B24999・愛知・24歳・50kg | 1.270.0 | 1.220.0 | 28.321号機 | 0.18 | 6.70 | 6 |
-
1
全国5.31 当地4.50 M39 ST0.17 展示6.7570%
-
2
全国4.18 当地3.04 M27 ST0.24 展示6.739%
-
3
全国3.59 当地4.33 M29 ST0.21 展示6.855%
-
4
全国4.61 当地5.04 M39 ST0.18 展示6.778%
-
5
全国4.83 当地4.60 M43 ST0.18 展示6.768%
-
6
沓名貴輝 B26全国1.27 当地1.22 M28 ST0.18 展示6.700%
AI 3連単 確率上位
- 11256.4%–
- 21526.4%–
- 31246.3%–
- 41546.2%–
- 51426.2%–
- 61456.1%–
レース結果
142 ¥1,270
3番人気・逃げ