ボートレーサー 4814

加藤裕太

B2 愛知支部・30歳・58kg

全国勝率
1.90
平均ST
0.15
出走
395走
1着
21回

コース別成績 2017年5月7日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
147 21.3%40.4%53.2%
271 4.2%12.7%19.7%
369 2.9%13.0%21.7%
458 6.9%17.2%22.4%
588 2.3%8.0%12.5%
662 0.0%1.6%6.5%

スタートタイミングの分布 平均 0.15

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
01/06三国 722 0.196
01/06三国 266 0.125
01/05三国 466 0.116
01/04三国 612 0.236
01/04三国 255 0.296
01/03三国 922 0.046
01/03三国 145 0.136
01/02三国 636 0.185
01/01三国 456 0.155
12/23下関 822 0.236
12/23下関 255 0.096
12/22下関 233 0.216
12/21下関 311 0.025
12/20下関 836 0.336
12/20下関 366 0.476
12/19下関 456 0.196
12/18下関 844 0.156
12/18下関 222 0.166
12/08常滑 555 0.025
12/08常滑 111 0.103
12/07常滑 566 0.166
12/06常滑 955 0.126
12/06常滑 133 0.285
12/05常滑 522 0.275
11/10蒲郡 733 0.096
11/10蒲郡 111 0.256
11/09蒲郡 244 0.246
11/08蒲郡 122 0.155
11/07蒲郡 556 0.146
11/07蒲郡 133 0.095
TOP