ボートレーサー 4435

服部達哉

A2 愛知支部・40歳・54kg

全国勝率
5.47
平均ST
0.18
出走
387走
1着
61回

コース別成績 2025年2月9日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
166 50.0%66.7%78.8%
255 18.2%36.4%56.4%
370 10.0%38.6%60.0%
469 8.7%29.0%56.5%
562 8.1%21.0%43.5%
665 0.0%4.6%24.6%

スタートタイミングの分布 平均 0.18

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/10常滑 106– –6
11/10常滑 43– –1
11/09常滑 911 0.121
11/09常滑 444 0.074
11/08常滑 1123 0.073
11/08常滑 466 0.163
11/07常滑 922 0.186
11/05常滑 533 0.372
11/04常滑 1155 0.232
11/04常滑 111 0.121
10/15丸亀 911 0.111
10/15丸亀 544 0.014
10/14丸亀 1233 0.184
10/14丸亀 266 0.215
10/13丸亀 844 0.173
10/13丸亀 433 0.165
10/12丸亀 1155 0.133
10/12丸亀 611 0.086
10/11丸亀 922 0.162
10/11丸亀 366 0.183
10/10丸亀 933 0.072
09/30多摩川 1122 0.051
09/30多摩川 344 0.092
09/29多摩川 1033 0.073
09/29多摩川 245 0.163
09/28多摩川 1155 0.192
09/27多摩川 1266 0.173
09/27多摩川 433 0.113
09/26多摩川 1122 0.174
09/26多摩川 344 0.172
TOP