まつりだon 1800m
1号艇・今坂晃広が中心。4号艇・山本英志も唯一のA1と侮れない。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 今坂晃広 A23981・静岡・41歳・54kg | 5.4737.9 | 5.9543.9 | 31.939号機 | 0.13 | 6.88 | 1 | |
| × | 2 | 柴田朋哉F B14942・福岡・28歳・51kg | 3.146.3 | –– | 34.359号機 | 0.18 | 6.95 | 4 | |
| ▲ | 3 | 内山文典 B13105・東京・55歳・55kg | 4.7628.4 | 5.3236.6 | 29.716号機 | 0.18 | 6.84 | 2 | |
| ○ | 4 | 山本英志F A13888・東京・43歳・49kg | 6.4848.6 | 5.9944.9 | 28.130号機 | 0.17 | 6.88 | 3 | |
| △ | 5 | 長野道臣 B13796・静岡・45歳・53kg | 5.0924.1 | 4.0417.4 | 35.118号機 | 0.18 | 6.87 | 5 | |
| 6 | 佐川正道 B13533・埼玉・46歳・49kg | 5.3037.0 | 4.8726.3 | 51.447号機 | 0.17 | 6.89 | 6 |
-
1
全国5.47 当地5.95 M32 ST0.13 展示6.8867%
-
2
全国3.14 当地– M34 ST0.18 展示6.953%
-
3
全国4.76 当地5.32 M30 ST0.18 展示6.846%
-
4
全国6.48 当地5.99 M28 ST0.17 展示6.8815%
-
5
全国5.09 当地4.04 M35 ST0.18 展示6.874%
-
6
佐川正道 B16全国5.30 当地4.87 M51 ST0.17 展示6.893%
AI 3連単 確率上位
- 11437.3%–
- 21456.2%–
- 31425.7%–
- 41465.6%–
- 51345.2%–
- 61544.0%–
レース結果
134 ¥1,220
3番人気・逃げ