ボートレーサー 4906

鈴木雅希

A2 東京支部・31歳・54kg

全国勝率
6.04
平均ST
0.15
出走
391走
1着
62回

コース別成績 2025年2月19日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
160 48.3%81.7%91.7%
267 16.4%40.3%55.2%
368 14.7%45.6%75.0%
469 8.7%23.2%53.6%
570 8.6%22.9%45.7%
657 0.0%10.5%29.8%

スタートタイミングの分布 平均 0.15

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11平和島 81– ––
11/11平和島 33– ––
11/10平和島 92– –4
11/10平和島 14– –4
10/31児島 733 0.122
10/31児島 344 0.125
10/30児島 433 0.051
10/29児島 866 0.142
10/29児島 323 0.163
10/28児島 1255 0.075
10/28児島 711 0.172
10/27児島 433 0.125
10/08蒲郡 955 0.16S0
10/07蒲郡 1133 0.146
10/07蒲郡 522 0.061
09/30戸田 1144 0.173
09/30戸田 611 0.161
09/29戸田 833 0.081
09/29戸田 444 0.121
09/28戸田 922 0.092
09/28戸田 266 0.095
09/27戸田 1011 0.121
09/26戸田 1055 0.103
09/26戸田 633 0.142
09/20鳴門 1133 0.196
09/20鳴門 355 0.061
09/19鳴門 1144 0.194
09/19鳴門 711 0.142
09/18鳴門 1255 0.213
09/18鳴門 622 0.182
TOP