まつりだon 1800m
1号艇・山田亮太が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山田亮太 A24644・東京・38歳・52kg | 5.5635.5 | 5.4134.4 | 30.443号機 | 0.16 | 6.74 | 1 | |
| ▲ | 2 | 大谷健太 B14836・埼玉・29歳・51kg | 4.8527.9 | 4.0033.3 | 28.964号機 | 0.18 | 6.77 | 2 | |
| △ | 3 | 土屋昭 B13090・東京・56歳・47kg | 3.9214.3 | 3.8811.8 | 32.770号機 | 0.20 | 6.74 | 5 | |
| ○ | 4 | 川上聡介F A23848・愛知・40歳・57kg | 5.7437.2 | 6.3541.2 | 40.052号機 | 0.16 | 6.72 | 3 | |
| × | 5 | 加藤啓太 B14665・愛知・34歳・53kg | 4.4312.9 | 4.2320.0 | 33.336号機 | 0.16 | 6.73 | 4 | |
| 6 | 田代達也 B24944・東京・26歳・52kg | 1.210.0 | 2.044.2 | 28.951号機 | 0.19 | 6.77 | 6 |
-
1
全国5.56 当地5.41 M30 ST0.16 展示6.7470%
-
2
全国4.85 当地4.00 M29 ST0.18 展示6.7710%
-
3
全国3.92 当地3.88 M33 ST0.20 展示6.744%
-
4
全国5.74 当地6.35 M40 ST0.16 展示6.7214%
-
5
全国4.43 当地4.23 M33 ST0.16 展示6.733%
-
6
田代達也 B26全国1.21 当地2.04 M29 ST0.19 展示6.770%
AI 3連単 確率上位
- 114211.2%–
- 21249.6%–
- 31437.2%–
- 41457.0%–
- 51235.2%–
- 61255.1%–
レース結果
124 ¥720
2番人気・逃げ