ファーストB 1800m
1号艇・松井洪弥が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松井洪弥 A24824・三重・33歳・53kg | 5.8440.6 | 6.8551.1 | 32.556号機 | 0.12 | 6.77 | 1 | |
| × | 2 | 加藤雅之 B23372・広島・59歳・52kg | 3.079.1 | 4.2424.4 | 40.521号機 | 0.20 | 6.75 | 2 | |
| ▲ | 3 | 松本庸平 B14358・三重・41歳・51kg | 4.1427.9 | 3.6321.1 | 35.070号機 | 0.22 | 6.77 | 3 | |
| ○ | 4 | 胡本悟志 B13878・山口・49歳・51kg | 4.4721.1 | 3.7114.3 | 37.034号機 | 0.17 | 6.84 | 5 | |
| △ | 5 | 梶山涼斗F B15014・佐賀・28歳・55kg | 4.5527.7 | 4.8823.5 | 42.017号機 | 0.14 | 6.79 | 4 | |
| 6 | 大田直弥 B14396・山口・40歳・54kg | 5.1129.4 | 3.8913.9 | 33.363号機 | 0.18 | 6.84 | 6 |
-
1
全国5.84 当地6.85 M32 ST0.12 展示6.7785%
-
2
全国3.07 当地4.24 M40 ST0.20 展示6.752%
-
3
全国4.14 当地3.63 M35 ST0.22 展示6.774%
-
4
全国4.47 当地3.71 M37 ST0.17 展示6.844%
-
5
全国4.55 当地4.88 M42 ST0.14 展示6.793%
-
6
大田直弥 B16全国5.11 当地3.89 M33 ST0.18 展示6.842%
AI 3連単 確率上位
- 11436.0%–
- 21346.0%–
- 31455.7%–
- 41355.6%–
- 51545.4%–
- 61535.4%–
レース結果
123 ¥790
1番人気・逃げ