ボートレーサー 5089

前田翔

A1 愛知支部・26歳・52kg

全国勝率
7.14
平均ST
0.16
出走
390走
1着
112回

コース別成績 2025年3月7日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
193 73.1%86.0%93.5%
259 28.8%61.0%79.7%
368 16.2%60.3%79.4%
461 18.0%49.2%78.7%
562 4.8%30.6%62.9%
647 4.3%17.0%31.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.16

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/25宮島 1111 0.072
10/25宮島 655 0.242
10/24宮島 1222 0.143
10/24宮島 755 0.183
10/23宮島 1211 0.152
10/23宮島 444 0.181
10/22宮島 1144 0.162
10/22宮島 211 0.121
10/21宮島 934 0.171
10/20宮島 1265 0.182
10/20宮島 222 0.063
10/14下関 1122 0.011
10/13下関 1011 0.151
10/13下関 666 0.14S1
10/12下関 822 0.071
10/12下関 266 0.061
10/11下関 1255 0.136
10/11下関 611 0.081
09/27若松 966 0.175
09/26若松 811 0.091
09/26若松 455 0.055
09/25若松 744 0.182
09/24若松 1233 0.105
09/24若松 666 0.175
09/23若松 1122 0.164
09/22若松 1155 0.214
09/22若松 711 0.051
09/11尼崎 1122 0.142
09/11尼崎 744 0.172
09/10尼崎 1055 0.233
TOP