ファーストB 1800m
1号艇・伊藤誠二が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 伊藤誠二 A23713・愛知・44歳・54kg | 5.8338.5 | 7.6161.1 | 36.364号機 | 0.13 | 6.65 | 1 | |
| ○ | 2 | 森秋光 B13443・岡山・49歳・57kg | 4.8530.0 | 5.6639.4 | 34.953号機 | 0.18 | 6.65 | 3 | |
| ▲ | 3 | 大須賀友 B14518・愛知・32歳・53kg | 4.9228.9 | 3.7417.6 | 30.331号機 | 0.17 | 6.60 | 4 | |
| △ | 4 | 森田昭彦 B23851・福岡・47歳・57kg | 4.8231.1 | 3.8020.0 | 25.835号機 | 0.15 | 6.70 | 6 | |
| × | 5 | 三品隆浩 B13202・東京・54歳・54kg | 4.5822.4 | 4.7426.3 | 32.726号機 | 0.18 | 6.70 | 2 | |
| 6 | 上原健次 B25073・福岡・24歳・53kg | 1.630.0 | –– | 46.527号機 | 0.20 | 6.62 | 5 |
-
1
全国5.83 当地7.61 M36 ST0.13 展示6.6582%
-
2
全国4.85 当地5.66 M35 ST0.18 展示6.657%
-
3
全国4.92 当地3.74 M30 ST0.17 展示6.606%
-
4
全国4.82 当地3.80 M26 ST0.15 展示6.703%
-
5
全国4.58 当地4.74 M33 ST0.18 展示6.702%
-
6
上原健次 B25全国1.63 当地– M47 ST0.20 展示6.620%
AI 3連単 確率上位
- 112311.4%–
- 213210.5%–
- 31247.9%–
- 41257.2%–
- 51346.7%–
- 61356.1%–
レース結果
152 ¥3,670
11番人気・逃げ