ボートレーサー 4062

後藤陽介

B1 愛知支部・47歳・57kg

全国勝率
4.30
平均ST
0.17
出走
394走
1着
54回

コース別成績 2024年9月19日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
160 51.7%63.3%85.0%
265 6.2%24.6%36.9%
365 9.2%26.2%43.1%
475 9.3%18.7%33.3%
569 5.8%17.4%34.8%
660 3.3%6.7%13.3%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
06/25常滑 1044 0.132
06/25常滑 411 0.203
06/24常滑 1144 0.225
06/24常滑 633 0.224
06/23常滑 533 0.242
06/22常滑 1122 0.176
06/22常滑 366 0.285
06/21常滑 844 0.211
06/21常滑 211 0.121
06/13鳴門 822 0.225
06/12鳴門 955 0.295
06/12鳴門 244 0.163
06/11鳴門 611 0.191
06/10鳴門 833 0.244
06/10鳴門 466 0.296
05/30江戸川 144 0.286
05/29江戸川 133 0.156
05/28江戸川 544 0.256
05/28江戸川 122 0.181
05/27江戸川 355 0.245
05/26江戸川 833 0.244
05/26江戸川 311 0.192
05/25江戸川 766 0.244
05/08常滑 944 0.051
05/08常滑 566 0.224
05/07常滑 734 0.143
05/07常滑 222 0.162
05/06常滑 1155 0.175
05/06常滑 244 0.131
05/05常滑 911 0.143
TOP