朝1戦 1800m
1号艇・吉田一郎が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 吉田一郎 A23349・長崎・57歳・52kg | 5.7332.3 | 5.5033.3 | 31.621号機 | 0.16 | 6.75 | 3 | |
| ○ | 2 | 渡邊裕貴 B14625・静岡・39歳・52kg | 4.6927.3 | 4.8030.0 | 29.727号機 | 0.15 | 6.56 | 1 | |
| ▲ | 3 | 宮本裕之 B13346・兵庫・58歳・54kg | 3.8720.7 | 4.4328.6 | 40.123号機 | 0.16 | 6.85 | 5 | |
| △ | 4 | 井芹大志 B13869・福岡・49歳・55kg | 3.9919.6 | 5.2935.7 | 29.552号機 | 0.16 | 6.82 | 4 | |
| × | 5 | 中島浩哉F B14299・長崎・42歳・56kg | 4.7625.0 | 3.6211.8 | 27.834号機 | 0.14 | 6.84 | 2 | |
| 6 | 石井伸長F B15339・香川・24歳・51kg | 4.4222.1 | 2.705.0 | 41.347号機 | 0.16 | 6.79 | S1 |
-
1
全国5.73 当地5.50 M32 ST0.16 展示6.7573%
-
2
全国4.69 当地4.80 M30 ST0.15 展示6.5611%
-
3
全国3.87 当地4.43 M40 ST0.16 展示6.856%
-
4
全国3.99 当地5.29 M30 ST0.16 展示6.825%
-
5
全国4.76 当地3.62 M28 ST0.14 展示6.843%
-
6
全国4.42 当地2.70 M41 ST0.16 展示6.792%
AI 3連単 確率上位
- 11237.5%–
- 21246.9%–
- 31325.9%–
- 41255.8%–
- 51425.0%–
- 61264.5%–
レース結果
251 ¥5,550
25番人気・まくり