予選 1800m
1号艇・後藤陽介が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 後藤陽介 B14062・愛知・40歳・56kg | 4.3227.5 | 5.2340.9 | 27.612号機 | 0.17 | 6.72 | 6 | |
| ○ | 2 | 夏山亮平 B14462・大阪・33歳・59kg | 4.3625.6 | 3.2026.7 | 19.336号機 | 0.18 | 6.64 | 3 | |
| △ | 3 | 吉岡誠 B13567・山口・49歳・56kg | 4.0920.0 | 5.0036.4 | 26.856号機 | 0.19 | 6.73 | 4 | |
| ▲ | 4 | 西村豪洋 B14565・愛知・31歳・52kg | 4.1119.7 | 3.7918.6 | 31.451号機 | 0.17 | 6.66 | 1 | |
| × | 5 | 國分将太 B25047・東京・25歳・52kg | 2.625.2 | 2.000.0 | 28.840号機 | 0.17 | 6.68 | 2 | |
| 6 | 有田岳 B13398・埼玉・52歳・50kg | 3.3911.1 | 3.184.5 | 26.026号機 | 0.20 | 6.66 | 5 |
-
1
全国4.32 当地5.23 M28 ST0.17 展示6.7262%
-
2
全国4.36 当地3.20 M19 ST0.18 展示6.6413%
-
3
全国4.09 当地5.00 M27 ST0.19 展示6.7310%
-
4
全国4.11 当地3.79 M31 ST0.17 展示6.6611%
-
5
全国2.62 当地2.00 M29 ST0.17 展示6.682%
-
6
有田岳 B15全国3.39 当地3.18 M26 ST0.20 展示6.661%
AI 3連単 確率上位
- 11246.9%–
- 21236.7%–
- 31426.5%–
- 41326.1%–
- 51435.9%–
- 61345.7%–
レース結果
452 ¥16,920
46番人気・まくり