予選 1800m
1号艇・後藤陽介が中心。ただ、イン1着率は半年で36%(14走)とやや物足りない。2号艇・植田太一も展示一番時計6.75と侮れない。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 後藤陽介 B14062・愛知・40歳・55kg | 4.0525.2 | 5.1841.0 | 41.273号機 | 0.17 | 6.78 | 1 | |
| ○ | 2 | 植田太一 B14679・福岡・30歳・60kg | 3.8115.2 | 3.8922.2 | 40.019号機 | 0.18 | 6.75 | 2 | |
| △ | 3 | 金子建二 B23480・群馬・48歳・58kg | 3.1311.7 | 3.3812.5 | 28.232号機 | 0.19 | 6.79 | 5 | |
| ▲ | 4 | 齋藤達希 B14740・静岡・27歳・53kg | 4.1013.0 | 4.1827.3 | 24.829号機 | 0.19 | 6.79 | 3 | |
| × | 5 | 金山立樹 B14976・東京・25歳・53kg | 3.229.7 | 2.9612.0 | 46.469号機 | 0.19 | 6.78 | 4 | |
| 6 | 西川真人 B14253・滋賀・36歳・56kg | 4.2017.7 | 3.5716.7 | 35.172号機 | 0.20 | 6.81 | 6 |
-
1
全国4.05 当地5.18 M41 ST0.17 展示6.7862%
-
2
全国3.81 当地3.89 M40 ST0.18 展示6.7516%
-
3
全国3.13 当地3.38 M28 ST0.19 展示6.795%
-
4
全国4.10 当地4.18 M25 ST0.19 展示6.7910%
-
5
全国3.22 当地2.96 M46 ST0.19 展示6.784%
-
6
西川真人 B16全国4.20 当地3.57 M35 ST0.20 展示6.813%
AI 3連単 確率上位
- 11247.3%–
- 21426.0%–
- 31235.3%–
- 41255.0%–
- 51264.3%–
- 61433.4%–
レース結果
124 ¥670
1番人気・逃げ