予選 1800m
1号艇・後藤陽介が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 後藤陽介 B14062・愛知・38歳・55kg | 5.0833.7 | 5.8049.3 | 0.054号機 | 0.16 | 6.83 | 1 | |
| ▲ | 2 | 鈴木諒祐 B24751・静岡・30歳・52kg | 4.4412.9 | 3.9423.5 | 0.017号機 | 0.20 | 6.68 | 2 | |
| ○ | 3 | 黒野元基 B14960・愛知・21歳・51kg | 4.6019.8 | 3.299.5 | 0.032号機 | 0.18 | 6.74 | 5 | |
| 4 | 沓名貴輝 B24999・愛知・24歳・52kg | 1.330.0 | 1.190.0 | 0.026号機 | 0.20 | 6.78 | 6 | ||
| × | 5 | 酒井陽祐 B14837・愛知・29歳・50kg | 3.8213.3 | 3.2811.6 | 0.052号機 | 0.19 | 6.85 | 3 | |
| △ | 6 | 野口勝弘 B14516・愛知・31歳・53kg | 5.7536.0 | 5.8440.9 | 0.024号機 | 0.16 | 6.72 | 4 |
-
1
全国5.08 当地5.80 M0 ST0.16 展示6.8370%
-
2
全国4.44 当地3.94 M0 ST0.20 展示6.687%
-
3
全国4.60 当地3.29 M0 ST0.18 展示6.7412%
-
4
沓名貴輝 B26全国1.33 当地1.19 M0 ST0.20 展示6.781%
-
5
全国3.82 当地3.28 M0 ST0.19 展示6.853%
-
6
全国5.75 当地5.84 M0 ST0.16 展示6.727%
AI 3連単 確率上位
- 11327.6%–
- 21367.2%–
- 31236.5%–
- 41635.9%–
- 51355.2%–
- 61265.1%–
レース結果
125 ¥2,670
9番人気・逃げ