予選 1800m
1号艇・後藤陽介が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 後藤陽介 B14062・愛知・38歳・55kg | 4.8326.7 | 5.8548.6 | 42.673号機 | 0.16 | 6.67 | 1 | |
| ○ | 2 | 田中健太 B14038・岡山・39歳・55kg | 3.8516.1 | 5.5637.5 | 32.925号機 | 0.18 | 6.74 | 5 | |
| ▲ | 3 | 渋谷正義 B13136・埼玉・59歳・50kg | 4.1524.2 | 2.8111.1 | 35.064号機 | 0.18 | 6.70 | 3 | |
| 4 | 近藤雄一 B25007・東京・21歳・55kg | 1.460.0 | –– | 28.617号機 | 0.19 | 6.70 | 6 | ||
| △ | 5 | 豊田訓靖 B13544・静岡・49歳・52kg | 4.2620.2 | 5.1336.7 | 36.854号機 | 0.19 | 6.67 | 2 | |
| × | 6 | 加木郁 B13581・山口・45歳・53kg | 4.7027.3 | 4.9726.7 | 43.956号機 | 0.21 | 6.66 | 4 |
-
1
全国4.83 当地5.85 M43 ST0.16 展示6.6776%
-
2
全国3.85 当地5.56 M33 ST0.18 展示6.7410%
-
3
全国4.15 当地2.81 M35 ST0.18 展示6.705%
-
4
近藤雄一 B26全国1.46 当地– M29 ST0.19 展示6.701%
-
5
全国4.26 当地5.13 M37 ST0.19 展示6.675%
-
6
全国4.70 当地4.97 M44 ST0.21 展示6.663%
AI 3連単 確率上位
- 11238.2%–
- 21257.9%–
- 31266.5%–
- 41326.3%–
- 51525.9%–
- 61354.4%–
レース結果
153 ¥1,640
9番人気・逃げ