びわこ幕開け 1800m
1号艇・安藤裕貴が中心。ただ、直近にフライングがあり、スタートは慎重になりそう。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安藤裕貴F A23831・愛知・46歳・54kg | 5.1134.2 | 6.4550.0 | 32.052号機 | 0.15 | 6.78 | 1 | |
| ○ | 2 | 吉村和也 B13755・長崎・49歳・50kg | 4.2217.8 | 4.5027.8 | 40.141号機 | 0.19 | 6.81 | 2 | |
| ▲ | 3 | 山来和人 B13141・東京・59歳・55kg | 4.4424.4 | 4.5012.5 | 34.340号機 | 0.17 | 6.76 | 3 | |
| × | 4 | 西山祐希 B24986・兵庫・23歳・51kg | 2.858.7 | 1.712.4 | 27.633号機 | 0.17 | 6.85 | 5 | |
| △ | 5 | 大石和彦 B13624・静岡・52歳・54kg | 4.0317.5 | 4.1923.8 | 42.631号機 | 0.17 | 6.79 | 4 | |
| 6 | 市川健太 B25157・滋賀・23歳・54kg | 1.460.0 | 1.000.0 | 31.639号機 | 0.22 | 6.78 | 6 |
-
1
全国5.11 当地6.45 M32 ST0.15 展示6.7868%
-
2
全国4.22 当地4.50 M40 ST0.19 展示6.8114%
-
3
全国4.44 当地4.50 M34 ST0.17 展示6.7612%
-
4
全国2.85 当地1.71 M28 ST0.17 展示6.852%
-
5
全国4.03 当地4.19 M43 ST0.17 展示6.794%
-
6
市川健太 B26全国1.46 当地1.00 M32 ST0.22 展示6.780%
AI 3連単 確率上位
- 112311.7%–
- 213210.9%–
- 31256.9%–
- 41356.0%–
- 51245.6%–
- 61344.8%–
レース結果
123 ¥530
2番人気・逃げ