ボートレーサー 3831

安藤裕貴

B1 愛知支部・52歳・54kg

全国勝率
4.58
平均ST
0.15
出走
398走
1着
46回

コース別成績 2024年10月30日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
161 37.7%63.9%72.1%
270 11.4%34.3%51.4%
372 12.5%34.7%47.2%
475 6.7%17.3%34.7%
562 0.0%8.1%19.4%
658 1.7%5.2%8.6%

スタートタイミングの分布 平均 0.15

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/05芦屋 1133 0.142
11/05芦屋 644 0.171
11/04芦屋 1166 0.154
11/04芦屋 322 0.124
11/03芦屋 911 0.081
11/03芦屋 144 0.174
11/02芦屋 1233 0.114
11/02芦屋 366 0.225
11/01芦屋 522 0.142
10/21津 933 0.124
10/20津 922 0.096
10/20津 133 0.113
10/19津 811 0.142
10/18津 822 0.204
10/18津 255 0.244
10/17津 1166 0.234
10/17津 544 0.123
10/16津 733 0.163
10/09鳴門 565 0.225
10/08鳴門 1155 0.244
10/08鳴門 522 -0.02F
10/07鳴門 1166 0.163
10/07鳴門 233 0.054
10/06鳴門 511 0.142
09/22児島 955 0.135
09/22児島 333 0.214
09/21児島 122 0.193
09/20児島 844 0.103
09/20児島 365 0.134
09/19児島 511 0.103
TOP