まつりだon 1800m
1号艇・渡辺豊が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 渡辺豊 A23303・東京・50歳・54kg | 5.7640.3 | 5.3535.5 | 37.752号機 | 0.19 | 6.71 | 1 | |
| △ | 2 | 大西隆洋 B13701・香川・44歳・58kg | 4.3624.0 | 4.2030.0 | 30.366号機 | 0.15 | 6.72 | 4 | |
| ▲ | 3 | 平田健之 B14470・三重・30歳・51kg | 5.2832.9 | 4.4126.5 | 33.332号機 | 0.14 | 6.75 | 3 | |
| ○ | 4 | 待鳥雄紀 A24022・福岡・37歳・56kg | 5.4534.2 | –– | 43.241号機 | 0.16 | 6.66 | 2 | |
| × | 5 | 堤健一 B13460・東京・50歳・50kg | 4.5125.5 | 4.9330.2 | 39.719号機 | 0.17 | 6.72 | 5 | |
| 6 | 吉村和也 B13755・長崎・46歳・51kg | 4.8424.7 | 4.3825.0 | 37.536号機 | 0.19 | 6.78 | 6 |
-
1
全国5.76 当地5.35 M38 ST0.19 展示6.7161%
-
2
全国4.36 当地4.20 M30 ST0.15 展示6.727%
-
3
全国5.28 当地4.41 M33 ST0.14 展示6.7512%
-
4
全国5.45 当地– M43 ST0.16 展示6.6615%
-
5
全国4.51 当地4.93 M40 ST0.17 展示6.723%
-
6
吉村和也 B16全国4.84 当地4.38 M38 ST0.19 展示6.782%
AI 3連単 確率上位
- 11436.9%–
- 21346.4%–
- 31425.4%–
- 41324.6%–
- 51244.1%–
- 61453.8%–
レース結果
143 ¥1,010
2番人気・抜き