住之江ONE 1800m
1号艇・伊藤喜智が中心。3号艇・谷川将太も3コース1着率21%と侮れない。逃げ本線も、3号艇の攻めに注意。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 伊藤喜智 A24389・大阪・40歳・52kg | 5.4430.1 | 5.2633.3 | 38.739号機 | 0.17 | 6.87 | 1 | |
| ▲ | 2 | 森晋太郎 B24495・福岡・39歳・54kg | 5.7039.5 | 4.2227.8 | 24.059号機 | 0.16 | 6.88 | 4 | |
| ○ | 3 | 谷川将太 B14603・長崎・38歳・54kg | 6.0545.4 | 6.1337.5 | 24.812号機 | 0.16 | 6.88 | 2 | |
| △ | 4 | 鳥居塚嶺F B15377・群馬・22歳・49kg | 4.8127.1 | –– | 19.078号機 | 0.15 | 6.83 | 3 | |
| × | 5 | 廣中良一 B13875・山口・49歳・51kg | 4.6627.3 | –– | 30.137号機 | 0.16 | 6.89 | 6 | |
| 6 | 後藤孝義 B13591・静岡・58歳・52kg | 3.2512.3 | 2.744.3 | 41.558号機 | 0.17 | 6.85 | 5 |
-
1
全国5.44 当地5.26 M39 ST0.17 展示6.8759%
-
2
全国5.70 当地4.22 M24 ST0.16 展示6.8812%
-
3
全国6.05 当地6.13 M25 ST0.16 展示6.8820%
-
4
全国4.81 当地– M19 ST0.15 展示6.836%
-
5
全国4.66 当地– M30 ST0.16 展示6.893%
-
6
後藤孝義 B15全国3.25 当地2.74 M42 ST0.17 展示6.851%
AI 3連単 確率上位
- 11329.3%–
- 21237.5%–
- 31346.8%–
- 41355.0%–
- 53124.6%–
- 61244.3%–
レース結果
134 ¥1,050
3番人気・逃げ