とるならなる 1800m
軸は1号艇・原田秀弥。61号機が2連率41.4%でメンバー最上位。加えて、イン戦も半年で1着率71%(24走)。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 原田秀弥 A23963・大阪・42歳・55kg | 5.9740.5 | 5.4545.5 | 41.461号機 | 0.16 | 6.74 | 1 | |
| ○ | 2 | 喜多須杏 B14714・徳島・30歳・48kg | 4.7823.7 | 5.7436.0 | 32.120号機 | 0.18 | 6.81 | 4 | |
| × | 3 | 粟田祥 B15025・徳島・26歳・56kg | 3.0816.7 | 1.731.2 | 20.766号機 | 0.18 | 6.75 | 2 | |
| ▲ | 4 | 沢田昭宏 B14411・大阪・35歳・57kg | 5.4335.0 | 4.9425.5 | 28.059号機 | 0.19 | 6.82 | 3 | |
| △ | 5 | 鶴田勇雄 B14607・福岡・32歳・53kg | 5.1028.6 | 5.2536.4 | 35.019号機 | 0.18 | 6.75 | 5 | |
| 6 | 坂野さく B25156・福井・24歳・46kg | 1.451.1 | –– | 34.565号機 | 0.18 | 6.72 | 6 |
-
1
全国5.97 当地5.45 M41 ST0.16 展示6.7470%
-
2
全国4.78 当地5.74 M32 ST0.18 展示6.8115%
-
3
全国3.08 当地1.73 M21 ST0.18 展示6.752%
-
4
全国5.43 当地4.94 M28 ST0.19 展示6.828%
-
5
全国5.10 当地5.25 M35 ST0.18 展示6.755%
-
6
坂野さく B26全国1.45 当地– M35 ST0.18 展示6.720%
AI 3連単 確率上位
- 112411.3%–
- 21259.2%–
- 31428.9%–
- 41236.3%–
- 51526.1%–
- 61455.5%–
レース結果
134 ¥1,420
9番人気・逃げ