ファーストB 1800m
1号艇・原田秀弥が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 原田秀弥 A23963・大阪・43歳・55kg | 5.9142.1 | 7.0552.6 | 38.837号機 | 0.16 | 6.57 | 2 | |
| ▲ | 2 | 飯山晃三 B13906・長崎・44歳・58kg | 5.3735.7 | 5.0627.8 | 33.330号機 | 0.16 | 6.55 | 6 | |
| ○ | 3 | 松田竜馬 B14336・福岡・38歳・54kg | 5.3333.9 | 4.6832.0 | 32.859号機 | 0.15 | 6.63 | 4 | |
| △ | 4 | 山本浩輔 B14004・長崎・44歳・53kg | 5.3232.1 | 5.0432.0 | 39.615号機 | 0.18 | 6.54 | 3 | |
| × | 5 | 犬童千秋 B14349・福岡・36歳・48kg | 5.7638.8 | 4.6030.0 | 41.025号機 | 0.15 | 6.53 | 1 | |
| 6 | 古田祐貴 B14583・香川・32歳・52kg | 5.2431.2 | 6.3842.9 | 26.835号機 | 0.18 | 6.57 | 5 |
-
1
全国5.91 当地7.05 M39 ST0.16 展示6.5767%
-
2
全国5.37 当地5.06 M33 ST0.16 展示6.559%
-
3
全国5.33 当地4.68 M33 ST0.15 展示6.6310%
-
4
全国5.32 当地5.04 M40 ST0.18 展示6.546%
-
5
全国5.76 当地4.60 M41 ST0.15 展示6.535%
-
6
古田祐貴 B15全国5.24 当地6.38 M27 ST0.18 展示6.572%
AI 3連単 確率上位
- 11325.7%–
- 21235.6%–
- 31344.7%–
- 41244.6%–
- 51354.5%–
- 61254.4%–
レース結果
514 ¥15,780
40番人気・抜き