ファーストB 1800m
1号艇・松井洪弥が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松井洪弥 A24824・三重・28歳・52kg | 6.0139.8 | 5.7738.5 | 34.833号機 | 0.17 | 6.72 | 1 | |
| △ | 2 | 井町泰 B24970・山口・29歳・50kg | 2.9616.7 | 3.2911.8 | 34.647号機 | 0.17 | 6.74 | 6 | |
| ▲ | 3 | 池本輝明 B13282・広島・54歳・51kg | 5.4435.0 | 5.7740.2 | 30.911号機 | 0.18 | 6.71 | 4 | |
| × | 4 | 三村岳人F B15111・岡山・21歳・51kg | 2.939.2 | 3.000.0 | 32.169号機 | 0.17 | 6.66 | 5 | |
| ○ | 5 | 菅章哉 B24571・徳島・32歳・51kg | 7.1459.0 | –– | 27.068号機 | 0.14 | 6.64 | 2 | |
| 6 | 佐藤謙史 B14729・福岡・32歳・57kg | 4.2516.9 | 4.1817.6 | 29.919号機 | 0.17 | 6.72 | 3 |
-
1
全国6.01 当地5.77 M35 ST0.17 展示6.7272%
-
2
全国2.96 当地3.29 M35 ST0.17 展示6.742%
-
3
全国5.44 当地5.77 M31 ST0.18 展示6.7110%
-
4
全国2.93 当地3.00 M32 ST0.17 展示6.661%
-
5
全国7.14 当地– M27 ST0.14 展示6.6413%
-
6
佐藤謙史 B13全国4.25 当地4.18 M30 ST0.17 展示6.721%
AI 3連単 確率上位
- 115312.1%–
- 213510.8%–
- 31526.2%–
- 41545.0%–
- 51324.9%–
- 61564.7%–
レース結果
156 ¥1,660
5番人気・逃げ