ファーストB 1800m
1号艇・中村有裕が中心。風速5mと風が強く、スタートが乱れる可能性も。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中村有裕 B14012・滋賀・41歳・57kg | 5.5036.5 | 6.1652.6 | 34.415号機 | 0.15 | 6.73 | 1 | |
| ▲ | 2 | 中北涼F B14924・長崎・27歳・47kg | 4.2423.6 | 4.5029.2 | 37.117号機 | 0.14 | 6.75 | 2 | |
| ○ | 3 | 永田義紘 B14374・広島・36歳・49kg | 4.7127.4 | 4.0720.6 | 35.937号機 | 0.13 | 6.72 | 3 | |
| △ | 4 | 中林秀人F B13626・大阪・51歳・61kg | 3.2813.3 | 4.2022.0 | 54.972号機 | 0.14 | 6.70 | 4 | |
| 5 | 野田なづ B25118・佐賀・20歳・47kg | 1.470.0 | –– | 29.922号機 | 0.21 | 6.76 | 6 | ||
| × | 6 | 池上隆行 B13411・広島・51歳・51kg | 4.1315.9 | 4.5420.8 | 30.063号機 | 0.17 | 6.74 | 5 |
-
1
全国5.50 当地6.16 M34 ST0.15 展示6.7375%
-
2
全国4.24 当地4.50 M37 ST0.14 展示6.759%
-
3
全国4.71 当地4.07 M36 ST0.13 展示6.7211%
-
4
全国3.28 当地4.20 M55 ST0.14 展示6.704%
-
5
野田なづ B26全国1.47 当地– M30 ST0.21 展示6.760%
-
6
全国4.13 当地4.54 M30 ST0.17 展示6.741%
AI 3連単 確率上位
- 113211.8%–
- 212310.8%–
- 31347.9%–
- 41246.6%–
- 51365.3%–
- 61435.3%–
レース結果
123 ¥1,010
3番人気・逃げ