ファーストB 1800m
中心は1号艇・高橋竜矢。展示タイム6.71がメンバー1位。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 高橋竜矢 A25015・広島・22歳・53kg | 5.5834.5 | 3.9319.6 | 37.213号機 | 0.15 | 6.71 | 1 | |
| △ | 2 | 中村駿平 B15061・愛知・23歳・52kg | 2.765.2 | –– | 31.134号機 | 0.17 | 6.73 | 6 | |
| × | 3 | 中島秀治 B15075・滋賀・24歳・53kg | 2.826.6 | –– | 30.512号機 | 0.21 | 6.74 | 5 | |
| ○ | 4 | 宗行治哉F B14991・広島・23歳・49kg | 4.9126.8 | 3.9919.0 | 43.525号機 | 0.17 | 6.74 | 2 | |
| ▲ | 5 | 田中宏樹 B14861・福岡・32歳・52kg | 5.2032.8 | 2.890.0 | 36.546号機 | 0.16 | 6.78 | 4 | |
| 6 | 柴田直哉 B14892・福岡・30歳・50kg | 4.9726.4 | 3.9818.5 | 21.941号機 | 0.18 | 6.87 | 3 |
-
1
全国5.58 当地3.93 M37 ST0.15 展示6.7174%
-
2
全国2.76 当地– M31 ST0.17 展示6.735%
-
3
全国2.82 当地– M30 ST0.21 展示6.743%
-
4
全国4.91 当地3.99 M44 ST0.17 展示6.749%
-
5
全国5.20 当地2.89 M37 ST0.16 展示6.786%
-
6
柴田直哉 B13全国4.97 当地3.98 M22 ST0.18 展示6.873%
AI 3連単 確率上位
- 11456.2%–
- 21425.6%–
- 31545.5%–
- 41434.9%–
- 51244.6%–
- 61464.5%–
レース結果
146 ¥1,710
7番人気・逃げ