ファーストB 1800m
中心は1号艇・高橋英之。展示タイム6.67がメンバー1位。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 高橋英之 A23805・東京・45歳・51kg | 5.4534.9 | –– | 43.946号機 | 0.12 | 6.67 | 1 | |
| ▲ | 2 | 林恵祐 B13928・福岡・44歳・58kg | 4.3021.9 | 4.7936.8 | 25.038号機 | 0.20 | 6.74 | 6 | |
| △ | 3 | 平池仁志F B13553・香川・47歳・54kg | 3.7011.7 | 5.5231.0 | 38.715号機 | 0.20 | 6.76 | 3 | |
| × | 4 | 吉原聖人 B13516・広島・52歳・51kg | 4.0521.2 | 4.5030.7 | 21.626号機 | 0.17 | 6.71 | 4 | |
| ○ | 5 | 室田泰史 B13548・福井・49歳・56kg | 5.9040.8 | 5.7739.6 | 66.772号機 | 0.13 | 6.75 | 2 | |
| 6 | 野田祥子 B14088・長崎・39歳・46kg | 4.3027.5 | 3.5420.8 | 34.244号機 | 0.20 | 6.70 | 5 |
-
1
全国5.45 当地– M44 ST0.12 展示6.6776%
-
2
全国4.30 当地4.79 M25 ST0.20 展示6.745%
-
3
全国3.70 当地5.52 M39 ST0.20 展示6.764%
-
4
全国4.05 当地4.50 M22 ST0.17 展示6.713%
-
5
全国5.90 当地5.77 M67 ST0.13 展示6.7511%
-
6
野田祥子 B15全国4.30 当地3.54 M34 ST0.20 展示6.701%
AI 3連単 確率上位
- 11529.2%–
- 21538.3%–
- 31256.8%–
- 41546.7%–
- 51355.7%–
- 61234.4%–
レース結果
153 ¥1,360
5番人気・逃げ