ファーストB 1800m
1号艇・松本博昭が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松本博昭 A24000・広島・42歳・54kg | 5.9039.9 | 6.2043.9 | 33.658号機 | 0.18 | 6.69 | 1 | |
| ○ | 2 | 山根大樹 B13883・広島・45歳・57kg | 4.0014.8 | 4.3221.7 | 31.319号機 | 0.19 | 6.70 | 3 | |
| 3 | 福田慶尚 B24955・広島・23歳・55kg | 2.345.0 | 1.712.1 | 36.056号機 | 0.17 | 6.68 | 4 | ||
| ▲ | 4 | 谷勝幸 B13614・広島・46歳・54kg | 4.3925.4 | 5.2934.3 | 40.460号機 | 0.18 | 6.76 | 5 | |
| △ | 5 | 山下流心 B14872・広島・26歳・54kg | 5.2333.3 | 3.5411.2 | 34.630号機 | 0.16 | 6.72 | 2 | |
| × | 6 | 長谷川巌 B13176・山口・54歳・50kg | 5.5636.2 | 4.5322.5 | 42.929号機 | 0.19 | 6.76 | 6 |
-
1
全国5.90 当地6.20 M34 ST0.18 展示6.6979%
-
2
全国4.00 当地4.32 M31 ST0.19 展示6.706%
-
3
福田慶尚 B24全国2.34 当地1.71 M36 ST0.17 展示6.682%
-
4
全国4.39 当地5.29 M40 ST0.18 展示6.765%
-
5
全国5.23 当地3.54 M35 ST0.16 展示6.725%
-
6
全国5.56 当地4.53 M43 ST0.19 展示6.763%
AI 3連単 確率上位
- 11245.9%–
- 21425.7%–
- 31255.6%–
- 41455.3%–
- 51525.2%–
- 61545.1%–
レース結果
152 ¥2,260
10番人気・逃げ