ファーストB 1800m
軸は1号艇・岡本猛。展示タイム6.72がメンバー1位。加えて、メンバーで唯一のA1級でもある。風速5mと風が強く、スタートが乱れる可能性も。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 岡本猛 A13736・大阪・45歳・52kg | 5.9538.8 | 5.6829.0 | 34.816号機 | 0.16 | 6.72 | 1 | |
| △ | 2 | 寺島美里 B14891・東京・29歳・46kg | 3.8316.9 | 2.3316.7 | 31.761号機 | 0.19 | 6.79 | 5 | |
| ▲ | 3 | 品田直樹 B14077・東京・40歳・50kg | 4.3923.3 | 4.2126.5 | 21.834号機 | 0.19 | 6.83 | 2 | |
| ○ | 4 | 新出浩司 B14325・大阪・35歳・52kg | 4.7427.4 | 4.0318.2 | 31.562号機 | 0.16 | 6.83 | 4 | |
| 5 | 池田剛規F B14674・福岡・31歳・52kg | 4.3331.6 | 4.5819.2 | 18.539号機 | 0.19 | 6.79 | 6 | ||
| × | 6 | 喜多須杏F B14714・徳島・28歳・50kg | 4.9229.6 | 5.1626.3 | 34.672号機 | 0.17 | 6.83 | 3 |
-
1
全国5.95 当地5.68 M35 ST0.16 展示6.7281%
-
2
全国3.83 当地2.33 M32 ST0.19 展示6.794%
-
3
全国4.39 当地4.21 M22 ST0.19 展示6.835%
-
4
全国4.74 当地4.03 M31 ST0.16 展示6.836%
-
5
全国4.33 当地4.58 M19 ST0.19 展示6.792%
-
6
全国4.92 当地5.16 M35 ST0.17 展示6.832%
AI 3連単 確率上位
- 11436.4%–
- 21426.0%–
- 31346.0%–
- 41245.4%–
- 51325.2%–
- 61234.9%–
レース結果
136 ¥3,830
13番人気・逃げ