ファーストB 1800m
1号艇・西村美智が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西村美智 A24313・香川・34歳・48kg | 5.5933.0 | 3.9616.7 | 28.454号機 | 0.18 | 6.68 | 1 | |
| △ | 2 | 木村詳子 B24783・山口・31歳・49kg | 3.6515.0 | –– | 30.648号機 | 0.17 | 6.76 | 6 | |
| ○ | 3 | 福島陽子 B13357・岡山・50歳・48kg | 4.7127.7 | 5.9045.0 | 39.024号機 | 0.20 | 6.71 | 2 | |
| × | 4 | 竹野未華 B24722・福岡・34歳・50kg | 4.1318.8 | 4.0026.7 | 29.015号機 | 0.18 | 6.71 | 5 | |
| ▲ | 5 | 中田夕貴F B14900・埼玉・26歳・46kg | 4.9523.2 | –– | 24.020号機 | 0.18 | 6.64 | 3 | |
| 6 | 渡邉千晴 B14585・広島・28歳・45kg | 3.8522.1 | 4.4926.5 | 40.921号機 | 0.22 | 6.62 | 4 |
-
1
全国5.59 当地3.96 M28 ST0.18 展示6.6875%
-
2
全国3.65 当地– M31 ST0.17 展示6.765%
-
3
全国4.71 当地5.90 M39 ST0.20 展示6.7110%
-
4
全国4.13 当地4.00 M29 ST0.18 展示6.714%
-
5
全国4.95 当地– M24 ST0.18 展示6.645%
-
6
渡邉千晴 B14全国3.85 当地4.49 M41 ST0.22 展示6.621%
AI 3連単 確率上位
- 11357.3%–
- 21327.1%–
- 31346.3%–
- 41535.7%–
- 51235.4%–
- 61434.4%–
レース結果
135 ¥690
1番人気・逃げ