ファーストB 1800m
1号艇・中村裕将が中心。ただ、モーターは2連率23.7%と見劣りする。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中村裕将 A23075・埼玉・56歳・53kg | 5.7941.5 | 5.6144.9 | 23.725号機 | 0.15 | 6.66 | 1 | |
| ○ | 2 | 堀本裕也 B13895・愛知・42歳・49kg | 5.1740.0 | 5.2942.9 | 36.219号機 | 0.18 | 6.65 | 5 | |
| ▲ | 3 | 横田貴満 B14949・佐賀・26歳・50kg | 3.6917.3 | 3.2512.5 | 40.072号機 | 0.17 | 6.72 | 2 | |
| △ | 4 | 二宮博貴F B14921・東京・27歳・53kg | 3.1215.0 | –– | 56.855号機 | 0.14 | 6.65 | 3 | |
| 5 | 柴田百恵 B25019・静岡・19歳・47kg | 1.742.2 | –– | 31.118号機 | 0.19 | 6.69 | 6 | ||
| × | 6 | 森林太F B13680・長崎・45歳・55kg | 5.2626.2 | 4.6220.5 | 36.454号機 | 0.21 | 6.72 | 4 |
-
1
全国5.79 当地5.61 M24 ST0.15 展示6.6673%
-
2
全国5.17 当地5.29 M36 ST0.18 展示6.6513%
-
3
全国3.69 当地3.25 M40 ST0.17 展示6.727%
-
4
全国3.12 当地– M57 ST0.14 展示6.654%
-
5
柴田百恵 B26全国1.74 当地– M31 ST0.19 展示6.690%
-
6
全国5.26 当地4.62 M36 ST0.21 展示6.723%
AI 3連単 確率上位
- 112310.5%–
- 21248.1%–
- 31328.0%–
- 41267.2%–
- 51425.1%–
- 61344.6%–
レース結果
134 ¥2,220
8番人気・逃げ