ファーストB 1800m
1号艇・石田章央が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石田章央 A23811・静岡・42歳・53kg | 5.9839.3 | 6.0035.7 | 53.321号機 | 0.18 | 6.74 | 2 | |
| ○ | 2 | 川原祐明 B14852・香川・23歳・51kg | 5.4433.0 | 4.4317.9 | 14.348号機 | 0.13 | 6.73 | 4 | |
| ▲ | 3 | 谷勝幸 B13614・広島・45歳・55kg | 5.1736.2 | 5.7040.4 | 28.638号機 | 0.18 | 6.76 | 3 | |
| △ | 4 | 山崎昂介 B14315・長崎・34歳・54kg | 4.4120.6 | 5.0728.6 | 50.056号機 | 0.18 | 6.73 | 5 | |
| × | 5 | 三苫晃幸 B14463・福岡・32歳・53kg | 5.0132.2 | 6.1931.2 | 54.561号機 | 0.20 | 6.71 | 1 | |
| 6 | 森照夫F B14753・福岡・30歳・56kg | 3.8418.7 | –– | 42.968号機 | 0.18 | 6.87 | 6 |
-
1
全国5.98 当地6.00 M53 ST0.18 展示6.7471%
-
2
全国5.44 当地4.43 M14 ST0.13 展示6.739%
-
3
全国5.17 当地5.70 M29 ST0.18 展示6.768%
-
4
全国4.41 当地5.07 M50 ST0.18 展示6.736%
-
5
全国5.01 当地6.19 M55 ST0.20 展示6.715%
-
6
全国3.84 当地– M43 ST0.18 展示6.871%
AI 3連単 確率上位
- 11236.6%–
- 21326.3%–
- 31245.7%–
- 41255.6%–
- 51345.0%–
- 61355.0%–
レース結果
513 ¥8,320
23番人気・まくり差し