ファーストB 1800m
1号艇・橋本年光が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 橋本年光 A23745・兵庫・43歳・53kg | 5.9642.0 | 5.3644.0 | 34.560号機 | 0.16 | 6.83 | 1 | |
| △ | 2 | 横田貴満 B14949・佐賀・25歳・50kg | 2.538.1 | 1.860.0 | 32.052号機 | 0.16 | 6.80 | 2 | |
| ○ | 3 | 藤川利文 B14250・福岡・35歳・54kg | 3.9617.0 | 4.4125.0 | 29.656号機 | 0.18 | 6.89 | 6 | |
| × | 4 | 関野龍F B24745・福岡・25歳・50kg | 3.1414.3 | 3.375.3 | 38.030号機 | 0.19 | 6.80 | 4 | |
| ▲ | 5 | 越智照浩 B14010・香川・38歳・57kg | 4.2914.4 | 5.4314.3 | 32.133号機 | 0.18 | 6.81 | 3 | |
| 6 | 杉村賢也 B14792・東京・28歳・52kg | 4.2223.5 | 4.0420.0 | 33.811号機 | 0.17 | 6.84 | 5 |
-
1
全国5.96 当地5.36 M34 ST0.16 展示6.8385%
-
2
全国2.53 当地1.86 M32 ST0.16 展示6.803%
-
3
全国3.96 当地4.41 M30 ST0.18 展示6.895%
-
4
全国3.14 当地3.37 M38 ST0.19 展示6.802%
-
5
全国4.29 当地5.43 M32 ST0.18 展示6.814%
-
6
杉村賢也 B15全国4.22 当地4.04 M34 ST0.17 展示6.842%
AI 3連単 確率上位
- 11357.2%–
- 21326.9%–
- 31536.5%–
- 41235.9%–
- 51525.3%–
- 61345.1%–
レース結果
125 ¥1,200
3番人気・逃げ