ファーストB 1800m
1号艇・三好一が中心。ただ、直近にフライングがあり、スタートは慎重になりそう。2号艇・池上裕次も展示一番時計6.76と侮れない。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 三好一F A23409・福井・49歳・54kg | 5.6040.0 | 5.1325.6 | 31.533号機 | 0.18 | 6.82 | 1 | |
| ○ | 2 | 池上裕次 B13245・埼玉・53歳・53kg | 5.0528.9 | 6.7855.6 | 36.568号機 | 0.17 | 6.76 | 2 | |
| × | 3 | 深尾巴恵 B24843・群馬・25歳・46kg | 3.2510.0 | 3.268.7 | 26.736号機 | 0.21 | 6.79 | 6 | |
| ▲ | 4 | 天野誠 B13787・岡山・46歳・53kg | 4.6528.4 | 3.8012.0 | 37.263号機 | 0.18 | 6.88 | 3 | |
| △ | 5 | 宗行治哉 B14991・広島・21歳・50kg | 3.9012.4 | 3.6413.0 | 39.961号機 | 0.14 | 6.85 | 4 | |
| 6 | 吉川勇作 B14705・長崎・29歳・54kg | 4.2825.5 | 3.8815.4 | 42.326号機 | 0.15 | 6.82 | 5 |
-
1
全国5.60 当地5.13 M31 ST0.18 展示6.8267%
-
2
全国5.05 当地6.78 M36 ST0.17 展示6.7617%
-
3
全国3.25 当地3.26 M27 ST0.21 展示6.793%
-
4
全国4.65 当地3.80 M37 ST0.18 展示6.886%
-
5
全国3.90 当地3.64 M40 ST0.14 展示6.854%
-
6
吉川勇作 B15全国4.28 当地3.88 M42 ST0.15 展示6.822%
AI 3連単 確率上位
- 11248.2%–
- 21256.9%–
- 31236.0%–
- 41425.7%–
- 51265.3%–
- 61524.2%–
レース結果
124 ¥480
1番人気・逃げ