ファーストB 1800m
中心は1号艇・國崎良春。インからの1着率72%(18走)と得意な形。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 國崎良春 A23747・福岡・43歳・53kg | 5.6444.8 | 5.0027.7 | 27.755号機 | 0.17 | 6.79 | 1 | |
| ▲ | 2 | 片山雅雄 B14662・滋賀・35歳・49kg | 3.4812.0 | 3.6815.8 | 25.227号機 | 0.17 | 6.90 | 4 | |
| ○ | 3 | 庄司孝輔 B14360・静岡・33歳・55kg | 5.0331.4 | 3.8217.9 | 37.451号機 | 0.18 | 6.79 | 2 | |
| △ | 4 | 石井裕美F B14283・東京・34歳・49kg | 4.4120.6 | –– | 31.450号機 | 0.19 | 6.81 | 5 | |
| 5 | 新田洋一 B14951・広島・24歳・53kg | 2.454.6 | 1.883.6 | 29.144号機 | 0.21 | 6.80 | 6 | ||
| × | 6 | 宮本紀美 B13177・東京・54歳・49kg | 4.0818.9 | 5.4035.0 | 36.615号機 | 0.21 | 6.77 | 3 |
-
1
全国5.64 当地5.00 M28 ST0.17 展示6.7974%
-
2
全国3.48 当地3.68 M25 ST0.17 展示6.906%
-
3
全国5.03 当地3.82 M37 ST0.18 展示6.7913%
-
4
全国4.41 当地– M31 ST0.19 展示6.815%
-
5
新田洋一 B16全国2.45 当地1.88 M29 ST0.21 展示6.801%
-
6
全国4.08 当地5.40 M37 ST0.21 展示6.772%
AI 3連単 確率上位
- 11329.8%–
- 21349.1%–
- 31237.3%–
- 41436.4%–
- 51365.5%–
- 61244.9%–
レース結果
136 ¥910
4番人気・逃げ