ファーストB 1800m
1号艇・原田佑実は70号機が2連率43.9%でメンバー最上位。全国勝率6.80もメンバー最上位。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 原田佑実 A24372・大阪・30歳・47kg | 6.8051.7 | 7.6463.6 | 43.970号機 | 0.15 | 6.71 | 1 | |
| ○ | 2 | 鈴木祐美 B14385・三重・32歳・49kg | 4.0818.0 | 3.3316.7 | 34.330号機 | 0.20 | 6.65 | 5 | |
| ▲ | 3 | 瀧川千依 B14882・埼玉・21歳・43kg | 3.8420.3 | 2.565.6 | 42.466号機 | 0.19 | 6.66 | 2 | |
| △ | 4 | 久保田美 B13182・群馬・52歳・48kg | 4.3014.5 | 5.5535.0 | 30.825号機 | 0.21 | 6.67 | 3 | |
| × | 5 | 栢場優子 B13693・東京・46歳・43kg | 4.9332.0 | 4.6821.1 | 27.868号機 | 0.19 | 6.63 | 4 | |
| 6 | 森脇まど B13817・兵庫・40歳・47kg | 4.8421.1 | 4.000.0 | 36.731号機 | 0.19 | 6.74 | 6 |
-
1
全国6.80 当地7.64 M44 ST0.15 展示6.7191%
-
2
全国4.08 当地3.33 M34 ST0.20 展示6.653%
-
3
全国3.84 当地2.56 M42 ST0.19 展示6.662%
-
4
全国4.30 当地5.55 M31 ST0.21 展示6.672%
-
5
全国4.93 当地4.68 M28 ST0.19 展示6.632%
-
6
森脇まど B16全国4.84 当地4.00 M37 ST0.19 展示6.741%
AI 3連単 確率上位
- 11237.3%–
- 21326.5%–
- 31246.5%–
- 41256.4%–
- 51425.2%–
- 61265.2%–
レース結果
134 ¥1,340
6番人気・逃げ