ファーストB 1800m
1号艇・渡邉俊介が中心。ただ、モーターは2連率15.0%と見劣りする。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 渡邉俊介 A24467・愛知・31歳・49kg | 5.4935.8 | 6.5655.6 | 15.021号機 | 0.17 | 6.88 | 4 | |
| ○ | 2 | 加藤政彦 B14598・東京・33歳・53kg | 4.3317.7 | 3.670.0 | 51.570号機 | 0.18 | 6.87 | 3 | |
| ▲ | 3 | 山崎昂介 B14315・長崎・33歳・52kg | 4.8231.5 | 4.8224.2 | 23.859号機 | 0.19 | 6.79 | 1 | |
| △ | 4 | 志々目裕 B14612・福岡・26歳・55kg | 4.0117.7 | 4.0820.0 | 75.047号機 | 0.19 | 6.82 | 5 | |
| × | 5 | 松浦博人 B13877・東京・40歳・55kg | 5.4337.0 | –– | 34.617号機 | 0.14 | 6.91 | 2 | |
| 6 | 山田和佐 B24978・広島・23歳・53kg | 1.410.0 | 1.430.0 | 21.728号機 | 0.18 | 6.84 | 6 |
-
1
全国5.49 当地6.56 M15 ST0.17 展示6.8864%
-
2
全国4.33 当地3.67 M52 ST0.18 展示6.8711%
-
3
全国4.82 当地4.82 M24 ST0.19 展示6.799%
-
4
全国4.01 当地4.08 M75 ST0.19 展示6.828%
-
5
全国5.43 当地– M35 ST0.14 展示6.918%
-
6
山田和佐 B26全国1.41 当地1.43 M22 ST0.18 展示6.840%
AI 3連単 確率上位
- 11235.9%–
- 21245.7%–
- 31325.5%–
- 41255.5%–
- 51425.2%–
- 61344.9%–
レース結果
352 ¥38,340
63番人気・抜き