ファーストB 1800m
1号艇・麻生慎介が中心。ただ、F持ちでスタートを踏み込みにくい。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 麻生慎介F A24292・広島・32歳・49kg | 5.2134.1 | 5.6232.0 | 0.020号機 | 0.16 | 6.66 | 1 | |
| ○ | 2 | 堂原洋史F B13503・埼玉・47歳・50kg | 4.4523.5 | 4.2713.3 | 0.014号機 | 0.15 | 6.68 | 4 | |
| ▲ | 3 | 酒見峻介 B14652・佐賀・32歳・51kg | 4.4720.8 | 4.0623.5 | 0.057号機 | 0.19 | 6.68 | 3 | |
| × | 4 | 市川猛 B13668・広島・46歳・53kg | 3.5615.3 | 4.5322.8 | 0.045号機 | 0.21 | 6.63 | 2 | |
| 5 | 佐々木完 B24980・山口・21歳・51kg | 2.115.4 | –– | 0.067号機 | 0.17 | 6.66 | 6 | ||
| △ | 6 | 中田友也 B14637・埼玉・27歳・57kg | 5.1832.0 | 5.2222.2 | 0.052号機 | 0.15 | 6.70 | 5 |
-
1
全国5.21 当地5.62 M0 ST0.16 展示6.6663%
-
2
全国4.45 当地4.27 M0 ST0.15 展示6.6813%
-
3
全国4.47 当地4.06 M0 ST0.19 展示6.6813%
-
4
全国3.56 当地4.53 M0 ST0.21 展示6.634%
-
5
佐々木完 B26全国2.11 当地– M0 ST0.17 展示6.661%
-
6
全国5.18 当地5.22 M0 ST0.15 展示6.706%
AI 3連単 確率上位
- 11237.2%–
- 21327.1%–
- 31265.3%–
- 41365.2%–
- 51244.5%–
- 61344.4%–
レース結果
143 ¥1,340
6番人気・逃げ