ファーストB 1800m
1号艇・永井源が中心。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 永井源 A24067・愛知・37歳・53kg | 5.5935.4 | 6.0847.2 | 33.758号機 | 0.17 | 6.71 | 1 | |
| ○ | 2 | 青木義一 B13980・山口・39歳・55kg | 4.0321.9 | 4.8832.4 | 32.740号機 | 0.18 | 6.69 | F | |
| △ | 3 | 山戸信二 B14747・長崎・31歳・51kg | 3.7710.8 | 2.110.0 | 28.462号機 | 0.15 | 6.68 | F | |
| ▲ | 4 | 相原利章 B14540・東京・29歳・51kg | 4.8028.2 | 4.8227.3 | 36.769号機 | 0.18 | 6.70 | 2 | |
| × | 5 | 安井瑞紀 B24974・岡山・24歳・51kg | 1.300.0 | –– | 34.224号機 | 0.17 | 6.74 | 3 | |
| 6 | 新田洋一 B24951・広島・23歳・53kg | 1.460.0 | 1.480.0 | 36.438号機 | 0.18 | 6.71 | 4 |
-
1
全国5.59 当地6.08 M34 ST0.17 展示6.7179%
-
2
全国4.03 当地4.88 M33 ST0.18 展示6.698%
-
3
全国3.77 当地2.11 M28 ST0.15 展示6.685%
-
4
全国4.80 当地4.82 M37 ST0.18 展示6.707%
-
5
全国1.30 当地– M34 ST0.17 展示6.740%
-
6
新田洋一 B24全国1.46 当地1.48 M36 ST0.18 展示6.710%
AI 3連単 確率上位
- 112412.4%–
- 214212.0%–
- 312310.3%–
- 41439.6%–
- 51328.5%–
- 61348.2%–
レース結果
145 ¥580
2番人気・逃げ