朝1戦 1800m
1号艇・吉村誠が中心。ただ、直近にフライングがあり、スタートは慎重になりそう。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 吉村誠F A24581・静岡・35歳・51kg | 5.7036.8 | 5.0734.1 | 36.570号機 | 0.13 | 6.86 | 1 | |
| ○ | 2 | 上瀧絢也F B15124・佐賀・29歳・53kg | 4.3123.1 | 3.7317.5 | 45.367号機 | 0.15 | 6.85 | 5 | |
| ▲ | 3 | 金子貴志 B13814・福井・49歳・50kg | 4.4326.0 | 4.0011.8 | 25.334号機 | 0.19 | 6.81 | 2 | |
| △ | 4 | 加藤綾F B14300・三重・42歳・51kg | 4.8425.7 | 3.6716.7 | 31.449号機 | 0.21 | 6.85 | 4 | |
| × | 5 | 松下知幸 B13910・香川・51歳・51kg | 4.5125.5 | 5.3733.3 | 36.864号機 | 0.17 | 6.85 | 3 | |
| 6 | 山下友貴 B14464・静岡・38歳・44kg | 4.9628.0 | 6.9154.5 | 42.633号機 | 0.20 | 6.81 | 6 |
-
1
全国5.70 当地5.07 M37 ST0.13 展示6.8675%
-
2
全国4.31 当地3.73 M45 ST0.15 展示6.859%
-
3
全国4.43 当地4.00 M25 ST0.19 展示6.815%
-
4
全国4.84 当地3.67 M31 ST0.21 展示6.854%
-
5
全国4.51 当地5.37 M37 ST0.17 展示6.854%
-
6
山下友貴 B16全国4.96 当地6.91 M43 ST0.20 展示6.813%
AI 3連単 確率上位
- 11235.9%–
- 21245.7%–
- 31255.3%–
- 41265.1%–
- 51324.8%–
- 61424.5%–
レース結果
135 ¥930
3番人気・逃げ