一般戦 1800m
1号艇・藤田竜弘が中心。イン逃げ濃厚。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 藤田竜弘 B14209・静岡・36歳・59kg | 5.6138.3 | 6.1947.5 | 20.744号機 | 0.17 | 6.80 | 1 | |
| ○ | 2 | 中林秀人 B13626・大阪・50歳・60kg | 4.1823.2 | 4.6827.3 | 42.312号機 | 0.13 | 6.77 | 5 | |
| × | 3 | 浜本裕己 B24834・大阪・31歳・51kg | 4.0818.3 | 4.2520.8 | 30.455号機 | 0.21 | 6.75 | 4 | |
| △ | 4 | 加藤雅之 B13372・広島・52歳・51kg | 4.5319.3 | 4.8122.2 | 31.422号機 | 0.20 | 6.77 | 2 | |
| ▲ | 5 | 前田光昭 B13353・埼玉・51歳・51kg | 5.5738.7 | 4.9418.2 | 17.69号機 | 0.17 | 6.81 | 3 | |
| 6 | 金子建二 B23480・群馬・48歳・58kg | 3.4414.8 | 3.8418.4 | 23.563号機 | 0.20 | 6.81 | 6 |
-
1
全国5.61 当地6.19 M21 ST0.17 展示6.8064%
-
2
全国4.18 当地4.68 M42 ST0.13 展示6.7714%
-
3
全国4.08 当地4.25 M30 ST0.21 展示6.757%
-
4
全国4.53 当地4.81 M31 ST0.20 展示6.777%
-
5
全国5.57 当地4.94 M18 ST0.17 展示6.817%
-
6
金子建二 B26全国3.44 当地3.84 M24 ST0.20 展示6.811%
AI 3連単 確率上位
- 11256.2%–
- 21246.1%–
- 31236.0%–
- 41525.0%–
- 51424.7%–
- 61324.7%–
レース結果
145 ¥1,950
9番人気・逃げ