びわこ幕開け 1800m
1号艇・谷川祐一が中心。逃げ切りが本線。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
平均ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 谷川祐一 A24594・滋賀・36歳・52kg | 5.7641.5 | 5.5439.1 | 42.919号機 | 0.15 | 6.78 | 1 | |
| ○ | 2 | 黄金井力F B14432・埼玉・32歳・55kg | 4.6925.0 | 6.0036.4 | 35.338号機 | 0.17 | 6.79 | 2 | |
| ▲ | 3 | 堀本裕也F B13895・愛知・42歳・48kg | 4.7933.8 | 5.5739.3 | 34.521号機 | 0.18 | 6.76 | 4 | |
| × | 4 | 山本兼士 B13977・大阪・41歳・51kg | 4.9327.2 | 5.6737.5 | 37.128号機 | 0.16 | 6.79 | 3 | |
| △ | 5 | 金田大輔 B14277・岡山・35歳・51kg | 5.9447.0 | 4.1918.8 | 44.457号機 | 0.15 | 6.77 | 6 | |
| 6 | 後藤孝義 B13591・静岡・50歳・52kg | 4.6430.2 | 7.2763.6 | 36.524号機 | 0.20 | 6.86 | 5 |
-
1
全国5.76 当地5.54 M43 ST0.15 展示6.7867%
-
2
全国4.69 当地6.00 M35 ST0.17 展示6.7910%
-
3
全国4.79 当地5.57 M34 ST0.18 展示6.767%
-
4
全国4.93 当地5.67 M37 ST0.16 展示6.797%
-
5
全国5.94 当地4.19 M44 ST0.15 展示6.777%
-
6
後藤孝義 B15全国4.64 当地7.27 M37 ST0.20 展示6.862%
AI 3連単 確率上位
- 11235.2%–
- 21255.2%–
- 31245.2%–
- 41324.6%–
- 51524.5%–
- 61424.5%–
レース結果
124 ¥960
1番人気・逃げ