サンライズV 1800m
本命は1号艇・宗行治哉。メンバー唯一のA1級。さらに、全国勝率6.25もメンバー最上位。まずは逃げから。
| AI印 | 枠 | 選手 | 全国 勝率/2連率 |
当地 勝率/2連率 |
モーター No/2連率 |
展示ST | 展示 タイム |
AI 1着率 | 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 宗行治哉 A14991・広島・29歳・52kg | 6.2541.0 | 5.1022.0 | 35.060号機 | 0.13 | 6.73 | ▼3 | 1 |
| ○ | 2 | 小澤和也 B14110・埼玉・46歳・58kg | 3.9517.1 | 3.357.7 | 40.630号機 | 0.13 | 6.71 | 2 | |
| ▲ | 3 | 鈴木雄登 B15441・愛知・21歳・49kg | 3.328.5 | –– | 25.42号機 | 0.30 | 6.68 | ▲2 | 4 |
| × | 4 | 伯母芳恒 B13656・東京・53歳・55kg | 4.5320.8 | 4.4616.7 | 35.736号機 | 0.18 | 6.75 | 3 | |
| △ | 5 | 佐藤旭 B14273・静岡・44歳・53kg | 4.7726.8 | 5.4428.0 | 34.921号機 | 0.16 | 6.72 | 5 | |
| 6 | 口脇釉美 B25485・福岡・20歳・51kg | 0.000.0 | –– | 37.938号機 | 0.28 | 6.74 | 6 |
-
1
全国6.25 当地5.10 M35 ST0.13 展示6.7384%▼3
-
2
全国3.95 当地3.35 M41 ST0.13 展示6.715%
-
3
全国3.32 当地– M25 ST0.30 展示6.685%▲2
-
4
全国4.53 当地4.46 M36 ST0.18 展示6.753%
-
5
全国4.77 当地5.44 M35 ST0.16 展示6.723%
-
6
口脇釉美 B26全国0.00 当地– M38 ST0.28 展示6.740%
AI 3連単 確率上位
- 11239.0%8.4倍
- 21328.7%9.5倍
- 31257.6%9.3倍
- 41247.6%9.9倍
- 51357.1%8.1倍
- 61347.0%10.7倍
レース結果
124 ¥990
5番人気・逃げ