ボートレーサー 5467

野村羽玖

B2 大阪支部・19歳・52kg

全国勝率
2.99
平均ST
0.20
出走
78走
1着
3回

コース別成績 2026年5月3日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
21 0.0%0.0%0.0%
31 0.0%0.0%0.0%
41 0.0%100.0%100.0%
54 0.0%0.0%0.0%
671 4.2%8.5%22.5%

スタートタイミングの分布 平均 0.20

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/28三国 646 0.172
10/28三国 166 0.173
10/27三国 866 0.093
10/27三国 255 0.314
10/26三国 744 0.132
10/26三国 366 0.286
10/25三国 166 0.695
10/24三国 366 0.265
10/10蒲郡 755 0.074
10/10蒲郡 366 0.254
10/09蒲郡 555 0.145
10/08蒲郡 246 0.143
10/07蒲郡 765 0.345
10/07蒲郡 356 0.055
09/22児島 1133 0.236
09/22児島 666 0.254
09/21児島 1122 0.144
09/21児島 466 0.236
09/20児島 966 0.234
09/19児島 966 0.164
09/19児島 356 0.091
09/18児島 666 0.241
09/17児島 666 0.232
09/17児島 156 0.302
09/03常滑 966 0.144
09/03常滑 456 0.166
09/02常滑 166 0.203
09/01常滑 1046 0.225
09/01常滑 256 0.166
08/31常滑 946 0.244
TOP