ボートレーサー 5457

山田陽翔

B2 長崎支部・20歳・51kg

全国勝率
1.15
平均ST
0.20
出走
79走
1着
0回

コース別成績 2026年5月7日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
10 –––
20 –––
30 –––
40 –––
54 0.0%0.0%0.0%
675 0.0%0.0%0.0%

スタートタイミングの分布 平均 0.20

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/25鳴門 656 0.216
10/25鳴門 166 0.236
10/24鳴門 856 0.17S1
10/24鳴門 466 0.106
10/23鳴門 666 0.156
10/22鳴門 666 0.115
10/22鳴門 256 0.326
10/21鳴門 1066 0.116
10/06福岡 556 0.30S1
10/06福岡 166 0.126
10/05福岡 556 0.186
10/05福岡 166 0.086
10/04福岡 466 0.186
10/03福岡 756 0.106
10/03福岡 166 0.245
10/02福岡 766 0.275
10/01福岡 366 0.246
09/14芦屋 856 0.256
09/14芦屋 266 0.126
09/13芦屋 365 0.205
09/12芦屋 656 0.276
09/11芦屋 956 0.196
09/11芦屋 546 0.195
09/10芦屋 766 0.246
09/10芦屋 146 0.026
09/09芦屋 266 0.326
08/24下関 766 0.146
08/24下関 356 0.126
08/23下関 266 0.206
08/22下関 866 0.126
TOP