ボートレーサー 5364

金子怜央

B1 群馬支部・26歳・52kg

全国勝率
2.05
平均ST
0.17
出走
316走
1着
2回

コース別成績 2024年11月16日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
12 0.0%0.0%0.0%
23 0.0%0.0%0.0%
33 0.0%0.0%33.3%
446 0.0%2.2%13.0%
557 3.5%5.3%14.0%
6205 0.0%1.0%2.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/12桐生 765 0.134
10/11桐生 755 0.144
10/11桐生 166 0.126
10/10桐生 1044 0.083
10/10桐生 566 0.074
10/09桐生 644 0.156
10/08桐生 845 0.113
10/08桐生 156 0.213
10/07桐生 566 0.135
09/18蒲郡 544 0.114
09/18蒲郡 166 0.136
09/17蒲郡 344 0.185
09/16蒲郡 766 0.156
09/16蒲郡 155 0.146
09/15蒲郡 155 0.155
09/14蒲郡 866 0.196
09/14蒲郡 444 0.176
09/13蒲郡 666 0.146
09/06戸田 665 0.135
09/06戸田 155 0.20S0
09/05戸田 366 0.164
09/04戸田 755 -0.02F
09/04戸田 366 0.216
09/03戸田 144 0.166
08/30津 744 0.156
08/30津 366 0.186
08/29津 466 0.095
08/28津 755 0.156
08/27津 356 0.026
08/26津 555 0.196
TOP