ボートレーサー 5151

山下奈緒

B1 大阪支部・31歳・47kg

全国勝率
4.05
平均ST
0.22
出走
395走
1着
23回

コース別成績 2024年8月14日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
150 26.0%48.0%70.0%
276 6.6%22.4%38.2%
381 1.2%13.6%33.3%
466 1.5%9.1%21.2%
566 1.5%7.6%21.2%
656 3.6%7.1%17.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.22

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/11多摩川 71– ––
11/10多摩川 74– –4
11/10多摩川 12– –4
11/09多摩川 1044 0.175
11/08多摩川 1066 0.256
11/08多摩川 533 0.162
11/07多摩川 822 0.185
11/07多摩川 111 0.132
11/06多摩川 555 0.172
10/24住之江 1155 0.28S1
10/24住之江 533 0.185
10/23住之江 955 0.146
10/23住之江 211 0.283
10/22住之江 1144 0.206
10/22住之江 622 0.182
10/21住之江 555 0.253
10/20住之江 1033 0.192
10/20住之江 522 0.335
10/19住之江 211 0.171
10/12江戸川 822 0.254
10/12江戸川 255 0.45S1
10/11江戸川 1011 0.212
10/11江戸川 333 0.285
10/10江戸川 955 0.384
10/09江戸川 1066 0.312
10/09江戸川 433 0.323
10/08江戸川 1244 0.195
10/07江戸川 722 0.173
10/07江戸川 311 0.263
09/27戸田 1244 0.106
TOP