ボートレーサー 5039

倉田茂将

B1 愛知支部・28歳・56kg

全国勝率
4.27
平均ST
0.15
出走
394走
1着
53回

コース別成績 2024年12月29日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
157 40.4%70.2%71.9%
271 12.7%31.0%46.5%
375 9.3%30.7%46.7%
494 12.8%25.5%39.4%
562 3.2%22.6%41.9%
635 0.0%8.6%14.3%

スタートタイミングの分布 平均 0.15

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/04大村 962 0.024
11/04大村 323 0.204
11/03大村 233 0.181
11/02大村 1233 0.115
11/02大村 766 0.133
11/01大村 555 0.095
10/31大村 844 0.035
10/31大村 322 0.151
10/30大村 811 0.211
10/21桐生 1134 0.224
10/21桐生 544 0.181
10/20桐生 1055 0.094
10/20桐生 622 0.172
10/19桐生 644 0.102
10/19桐生 155 0.041
10/18桐生 411 0.302
10/17桐生 1233 0.112
10/17桐生 722 0.305
10/16桐生 964 0.135
10/05唐津 633 0.234
10/04唐津 556 0.116
10/04唐津 144 0.096
10/03唐津 365 0.094
10/02唐津 533 0.122
10/02唐津 122 0.114
10/01唐津 911 0.212
10/01唐津 455 0.115
09/30唐津 544 0.136
09/20鳴門 1266 0.196
09/19鳴門 1244 0.132
TOP